Floss color converter: DMC ↔ Anchor, Gamma, PNK, Madeira — both directions
Convert between DMC, Anchor, Gamma, PNK and Madeira in either direction — pick From and To, the table updates instantly.
| DMC | Name | Anchor | Name | Match |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | 1 | White Bright | Official |
| 150 | Rose Ultra V DK Dusty | 59 | Pink Mauve Ultra VY | Official |
| 151 | Dusty Rose very light | 73 | Plum Ultra VY LT | Official |
| 152 | Shell Pink medium li | 969 | Dusty Violet Med | Official |
| 153 | Violet very light | 95 | Violet Ultra VY LT | Official |
| 154 | Grape very dark | 873 | Antique Violet DK | Official |
| 155 | Blue Violet medium dk | 1030 | Blue Violet Med | Official |
| 156 | Blue Violet medium lt | 343 | Antique Blue LT | Official |
| 157 | Cornflower Blue very | 120 | Blue Purple VY LT | Official |
| 159 | Grey Blue light | 159 | Baby Blue LT | Official |
| 160 | Grey Blue medium | 175 | Cornflower Blue LT | Official |
| 161 | Grey Blue | 176 | Cornflower Blue Med | Official |
| 162 | Blue ultra very light | 159 | Baby Blue LT | Official |
| 163 | Celadon Green medium | 242 | Pistachio Green Med | Official |
| 164 | Forest Green light | 240 | Pistachio Green LT | Official |
| 165 | Moss Green very light | 278 | Lime Green LT | Official |
| 166 | Moss Green medium light | 280 | Yellow Green | Official |
| 167 | Yellow Beige very dark | 375 | Hazelnut Brown Med | Official |
| 168 | Pewter very light | 214 | Misty Green VY LT | Official |
| 169 | Pewter light | 849 | Grey Blue Med | Official |
| 208 | Lavender very dark | 110 | Lavender Med | Official |
| 209 | Lavender dark | 109 | Lavender LT | Official |
| 210 | Lavender medium | 108 | Lavender VY LT | Official |
| 211 | Lavender light | 342 | Lavender Ultra VY LT | Official |
| 221 | Shell Pink very dark | 897 | Shell Pink VY DK | Official |
| 223 | Shell Pink light | 895 | Shell Pink Med | Official |
| 224 | Shell Pink very light | 893 | Shell Pink LT | Official |
| 225 | Shell Pink ult vy lt | 892 | Shell Pink VY LT | Official |
| 300 | Mahogany very dark | 352 | Copper VY DK | Official |
| 301 | Mahogany medium | 349 | Chocolate Med | Official |
| 304 | Christmas Red medium | 1006 | Dusty Rose VY DK | Official |
| 307 | Lemon | 289 | Lemon Med | Official |
| 309 | Rose deep | 42 | Rose VY DK | Official |
| 310 | Black | 403 | Black | Official |
| 311 | Navy Blue medium | 148 | Navy Blue Med | Official |
| 312 | Navy Blue light | 979 | Blue VY DK | Official |
| 315 | Antique Mauve dark | 1019 | Antique Mauve DK | Official |
| 316 | Antique Mauve medium | 1017 | Antique Mauve Med | Official |
| 317 | Pewter Grey | 400 | Pewter Grey DK | Official |
| 318 | Steel Grey light | 235 | Pewter Grey | Official |
| 319 | Pistachio Green vy dk | 246 | Pistachio Green VY D | Official |
| 320 | Pistachio Green medium | 215 | Misty Green LT | Official |
| 321 | Christmas Red | 47 | Christmas Red | Official |
| 322 | Baby Blue dark | 978 | Blue DK | Official |
| 326 | Rose very deep | 59 | Pink Mauve Ultra VY | Official |
| 327 | Violet | 101 | Violet VY DK | Official |
| 333 | Blue Violet very dark | 119 | Blue Violet DK | Official |
| 334 | Baby Blue medium | 977 | Blue Med | Official |
| 335 | Rose | 40 | Rose | Official |
| 336 | Navy Blue | 150 | Navy Blue DK | Official |
| 340 | Blue Violet medium | 118 | Blue Violet LT | Official |
| 341 | Blue Violet light | 117 | Blue Violet VY LT | Official |
| 347 | Salmon very dark | 1025 | Dusty Rose DK | Official |
| 349 | Coral dark | 13 | Coral DK | Official |
| 350 | Coral medium | 11 | Coral Med | Official |
| 351 | Coral | 10 | Coral LT | Official |
| 352 | Coral light | 9 | Coral VY LT | Official |
| 353 | Peach | 6 | Peach VY LT | Official |
| 355 | Terra Cotta dark | 5975 | Terracotta DK | Official |
| 356 | Terra Cotta medium | 5975 | Terracotta DK | Official |
| 367 | Pistachio Green dark | 217 | Misty Green DK | Official |
| 368 | Pistachio Green light | 214 | Misty Green VY LT | Official |
| 369 | Pistachio Green vy lt | 1043 | Pistachio Green VY L | Official |
| 370 | Mustard medium | 855 | Avocado Med | Official |
| 371 | Mustard | 887 | Yellow Beige Med | Official |
| 372 | Mustard light | 853 | Avocado VY LT | Official |
| 400 | Mahogany dark | 351 | Copper DK | Official |
| 402 | Mahogany very light | 347 | Chocolate LT | Official |
| 407 | Clay Brown (3773) | 914 | Flesh DK | Official |
| 413 | Pewter Grey dark | 401 | Shell Grey VY DK | Official |
| 414 | Steel Grey dark | 235 | Pewter Grey | Official |
| 415 | Pearl Grey | 398 | Pearl Grey | Official |
| 420 | Hazel Nut Brown dark | 374 | Tan DK | Official |
| 422 | Hazel Nut Brown ligh | 943 | Tan Med | Official |
| 433 | Brown medium | 358 | Coffee DK | Official |
| 434 | Brown light | 310 | Topaz VY DK | Official |
| 435 | Brown very light | 1046 | Golden Brown Med DK | Official |
| 436 | Tan | 1045 | Golden Brown Med LT | Official |
| 437 | Tan light | 362 | Tan Med LT | Official |
| 444 | Lemon dark | 291 | Canary Yellow Bright | Official |
| 445 | Lemon light | 288 | Lemon LT | Official |
| 451 | Shell Grey dark | 233 | Shell Grey DK | Official |
| 452 | Shell Grey medium | 232 | Shell Grey Med | Official |
| 453 | Shell Grey light | 231 | Shell Grey LT | Official |
| 469 | Avocado Green | 267 | Avocado Green Med | Official |
| 470 | Avocado Green light | 266 | Avocado Green LT | Official |
| 471 | Avocado Green very lt | 265 | Avocado Green VY LT | Official |
| 472 | Avocado Green ultra | 253 | Forest Green Ultra V | Official |
| 498 | Christmas Red dark | 1005 | Christmas Red Ultra | Official |
| 500 | Blue Green very dark | 879 | Sea Foam Green Ultra | Official |
| 501 | Blue Green dark | 878 | Sea Foam Green VY DK | Official |
| 502 | Blue Green | 877 | Sea Foam Green DK | Official |
| 503 | Blue Green medium | 876 | Sea Foam Green Med | Official |
| 517 | Wedgewood dark | 162 | Baby Blue VY DK | Official |
| 518 | Wedgewood light | 1039 | Baby Blue Med DK | Official |
| 519 | Sky Blue | 1038 | Baby Blue Med | Official |
| 520 | Fern Green dark | 862 | Fern Green VY DK | Official |
| 522 | Fern Green | 860 | Fern Green Med | Official |
| 523 | Fern Green light | 859 | Fern Green LT | Official |
| 524 | Fern Green very light | 858 | Fern Green VY LT | Official |
| 535 | Ash Grey very light | 401 | Shell Grey VY DK | Official |
| 543 | Beige Brown ultra | 933 | Dusty Flesh VY LT | Official |
| 550 | Violet very dark | 102 | Lavender Ultra VY DK | Official |
| 552 | Violet medium | 99 | Violet Med DK | Official |
| 553 | Violet | 98 | Violet Med LT | Official |
| 554 | Violet light | 96 | Violet VY LT | Official |
| 561 | Jade very dark | 212 | Jade VY DK | Official |
| 562 | Jade medium | 210 | Jade Med DK | Official |
| 563 | Jade light | 208 | Jade LT | Official |
| 564 | Jade very light | 206 | Jade VY LT | Official |
| 580 | Moss Green dark | 924 | Yellow Green VY DK | Official |
| 581 | Moss Green | 281 | Yellow Green DK | Official |
| 597 | Turquoise | 168 | Blue Green Med | Official |
| 598 | Turquoise light | 167 | Blue Green LT | Official |
| 600 | Cranberry very dark | 65 | Cerise Ultra VY DK | Official |
| 601 | Cranberry dark | 63 | Cerise | Official |
| 602 | Cranberry medium | 57 | Pink Mauve Med DK | Official |
| 603 | Cranberry | 62 | Cerise LT | Official |
| 604 | Cranberry light | 55 | Pink Mauve LT | Official |
| 605 | Cranberry very light | 1094 | Cerise | Official |
| 606 | Burnt Orange-Red | 334 | Orange Red VY DK | Official |
| 608 | Burnt Orange | 332 | Orange DK | Official |
| 610 | Drab Brown dark | 889 | Drab Brown VY DK | Official |
| 611 | Drab Brown | 898 | Drab Brown DK | Official |
| 612 | Drab Brown light | 832 | Drab Brown Med | Official |
| 613 | Drab Brown very light | 831 | Drab Brown LT | Official |
| 632 | Desert Sand ultra ve | 936 | Dusty Flesh VY DK | Official |
| 640 | Beige Grey very dark | 903 | Brown Grey LT | Official |
| 642 | Beige Grey dark | 392 | Beige Grey DK | Official |
| 644 | Beige Grey medium | 391 | Beige Grey Med | Official |
| 645 | Beaver Grey very dark | 273 | Beaver Grey VY DK | Official |
| 646 | Beaver Grey dark | 8581 | Beaver Grey Med | Official |
| 647 | Beaver Grey medium | 1040 | Beaver Grey DK | Official |
| 648 | Beaver Grey light | 900 | Beaver Grey LT | Official |
| 666 | Christmas Red bright | 46 | Christmas Red LT | Official |
| 676 | Old Gold light | 891 | Old Gold LT | Official |
| 677 | Old Gold very light | 886 | Yellow Beige LT | Official |
| 680 | Old Gold dark | 901 | Old Gold DK | Official |
| 699 | Christmas Green | 923 | Christmas Green VY D | Official |
| 700 | Christmas Green bright | 228 | Christmas Green Med | Official |
| 701 | Christmas Green light | 227 | Christmas Green | Official |
| 702 | Kelly Green | 226 | Christmas Green LT | Official |
| 703 | Chartreuse | 238 | Chartreuse | Official |
| 704 | Chartreuse bright | 256 | Forest Green Med | Official |
| 712 | Cream | 926 | Beige Brown Ultra VY | Official |
| 718 | Plum | 88 | Mauve Med | Official |
| 720 | Orange Spice dark | 326 | Orange Spice DK | Official |
| 721 | Orange Spice medium | 324 | Orange Spice Med | Official |
| 722 | Orange Spice light | 323 | Orange Spice LT | Official |
| 725 | Topaz | 306 | Gold | Official |
| 726 | Topaz light | 295 | Golden Yellow Med LT | Official |
| 727 | Topaz very light | 293 | Golden Yellow LT | Official |
| 728 | Golden Yellow | 306 | Gold | Official |
| 729 | Old Gold medium | 890 | Old Gold Med | Official |
| 730 | Olive Green very dark | 924 | Yellow Green VY DK | Official |
| 732 | Olive Green (731) | 281 | Yellow Green DK | Official |
| 733 | Olive Green medium | 280 | Yellow Green | Official |
| 734 | Olive Green light | 279 | Lime Green | Official |
| 738 | Tan very light | 367 | Coffee LT | Official |
| 739 | Tan ultra very light | 366 | Coffee VY LT | Official |
| 740 | Tangerine (971) | 316 | Tangerine DK | Official |
| 741 | Tangerine medium | 314 | Tangerine Med | Official |
| 742 | Tangerine light | 303 | Burnt Orange Med | Official |
| 743 | Yellow medium | 302 | Burnt Orange LT | Official |
| 744 | Yellow pale | 301 | Burnt Orange VY LT | Official |
| 745 | Yellow light pale | 300 | Yellow VY LT | Official |
| 746 | Off White | 275 | Off White | Official |
| 747 | Sky Blue very light | 158 | Baby Blue Ultra VY L | Official |
| 754 | Peach light | 1012 | Flesh | Official |
| 758 | Terra Cotta very light | 9575 | Terracotta LT | Official |
| 760 | Salmon | 1022 | Dusty Rose LT | Official |
| 761 | Salmon light | 1021 | Dusty Rose VY LT | Official |
| 762 | Pearl Grey very light | 234 | Pearl Grey VY LT | Official |
| 772 | Yellow Green very light | 259 | Laurel Green VY LT | Official |
| 775 | Baby Blue very light | 128 | Sky Blue VY LT | Official |
| 778 | Antique Mauve very lt | 968 | Dusty Violet LT | Official |
| 779 | Cocoa dark | 380 | Black Brown Med DK | Official |
| 780 | Topaz ultra very dark | 309 | Topaz Med DK | Official |
| 782 | Topaz dark (781) | 307 | Topaz LT | Official |
| 783 | Topaz medium | 306 | Gold | Official |
| 791 | Cornflower Blue very | 178 | Cornflower Blue VY D | Official |
| 792 | Cornflower Blue dark | 177 | Cornflower Blue DK | Official |
| 793 | Cornflower Blue medium | 176 | Cornflower Blue Med | Official |
| 794 | Cornflower Blue light | 175 | Cornflower Blue LT | Official |
| 796 | Royal Blue dark | 133 | Sky Blue VY DK | Official |
| 797 | Royal Blue | 132 | Sky Blue DK | Official |
| 798 | Delft Blue dark | 131 | Sky Blue Med | Official |
| 799 | Delft Blue medium | 130 | Sky Blue | Official |
| 800 | Delft Blue pale | 144 | Navy Blue Ultra VY L | Official |
| 801 | Coffee Brown dark | 359 | Coffee VY DK | Official |
| 807 | Peacock Blue dark | 168 | Blue Green Med | Official |
| 809 | Delft Blue | 130 | Sky Blue | Official |
| 813 | Blue - LT | 161 | Baby Blue DK | Official |
| 814 | Garnet dark | 44 | Garnet DK | Official |
| 815 | Garnet medium | 22 | Garnet | Official |
| 816 | Garnet | 1005 | Christmas Red Ultra | Official |
| 817 | Coral Red very dark | 46 | Christmas Red LT | Official |
| 818 | Baby Pink | 23 | Baby Pink VY LT | Official |
| 819 | Baby Pink light | 271 | Baby Pink Ultra VY L | Official |
| 820 | Royal Blue very dark | 134 | Sky Blue Ultra DK | Official |
| 822 | Beige Grey light | 390 | Beige Grey LT | Official |
| 823 | Navy Blue dark | 152 | Navy Blue Ultra VY D | Official |
| 824 | Blue very dark | 164 | Baby Blue Ultra VY D | Official |
| 825 | Blue dark | 162 | Baby Blue VY DK | Official |
| 826 | Blue medium | 161 | Baby Blue DK | Official |
| 827 | Blue very light | 160 | Baby Blue | Official |
| 828 | Blue ultra very light | 9159 | Baby Blue VY LT | Official |
| 829 | Golden Olive very dark | 906 | Hazelnut Brown DK | Official |
| 830 | Golden Olive dark | 277 | Gold DK | Official |
| 831 | Golden Olive medium | 277 | Gold DK | Official |
| 832 | Golden Olive | 907 | Gold Med | Official |
| 833 | Golden Olive light | 874 | Gold VY LT | Official |
| 834 | Golden Olive very light | 874 | Gold VY LT | Official |
| 838 | Beige Brown very dark | 380 | Black Brown Med DK | Official |
| 839 | Beige Brown dark | 360 | Black Brown Med | Official |
| 840 | Beige Brown medium | 379 | Dusty Flesh DK | Official |
| 841 | Beige Brown light | 378 | Dusty Flesh Med | Official |
| 842 | Beige Brown very light | 376 | Dusty Flesh LT | Official |
| 844 | Beaver Grey ultra dark | 401 | Shell Grey VY DK | Official |
| 869 | Hazel Nut Brown very | 944 | Tan VY DK | Official |
| 890 | Pistachio Green ultra | 218 | Misty Green VY DK | Official |
| 891 | Carnation dark | 29 | Baby Pink Ultra VY D | Official |
| 892 | Carnation medium | 28 | Baby Pink VY DK | Official |
| 893 | Carnation light | 27 | Baby Pink DK | Official |
| 894 | Carnation very light | 26 | Baby Pink Med | Official |
| 895 | Hunter Green very dark | 246 | Pistachio Green VY D | Official |
| 898 | Coffee Brown very dark | 359 | Coffee VY DK | Official |
| 899 | Rose medium | 52 | Pink DK | Official |
| 900 | Burnt Orange dark | 333 | Orange VY DK | Official |
| 902 | Garnet very dark | 897 | Shell Pink VY DK | Official |
| 904 | Parrot Green very dark | 258 | Forest Green VY DK | Official |
| 905 | Parrot Green dark | 257 | Forest Green DK | Official |
| 906 | Parrot Green medium | 256 | Forest Green Med | Official |
| 907 | Parrot Green light | 255 | Forest Green LT | Official |
| 909 | Emerald Green very dk | 230 | Emerald Green | Official |
| 910 | Emerald Green dark | 229 | Christmas Green DK | Official |
| 911 | Emerald Green medium | 205 | Emerald Green LT | Official |
| 912 | Emerald Green light | 209 | Jade Med | Official |
| 913 | Nile Green medium | 204 | Emerald Green VY LT | Official |
| 915 | Plum dark | 1029 | Plum DK | Official |
| 917 | Plum medium | 89 | Mauve DK | Official |
| 918 | Red Copper dark | 341 | Mahogany DK | Official |
| 919 | Red Copper | 340 | Mahogany Med DK | Official |
| 920 | Copper medium | 339 | Mahogany | Official |
| 921 | Copper | 338 | Mahogany LT | Official |
| 922 | Copper light | 337 | Mahogany VY LT | Official |
| 924 | Grey Green very dark | 851 | Grey Blue Ultra VY D | Official |
| 926 | Grey Green medium | 850 | Grey Blue DK | Official |
| 927 | Grey Green light | 849 | Grey Blue Med | Official |
| 928 | Grey Green very light | 848 | Grey Blue LT | Official |
| 930 | Antique Blue dark | 1035 | Antique Blue VY DK | Official |
| 931 | Antique Blue medium | 1034 | Antique Blue Med DK | Official |
| 932 | Antique Blue light | 1033 | Antique Blue | Official |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | Fern Green VY DK | Official |
| 935 | Avocado Green dark | 269 | Avocado Green VY DK | Official |
| 936 | Avocado Green very dk | 269 | Avocado Green VY DK | Official |
| 937 | Avocado Green medium | 268 | Avocado Green DK | Official |
| 938 | Coffee Brown ultra dk | 381 | Black Brown DK | Official |
| 939 | Navy Blue very dark | 152 | Navy Blue Ultra VY D | Official |
| 943 | Aquamarine medium | 189 | Turquoise VY DK | Official |
| 945 | Tawny medium | 881 | Cream DK | Official |
| 946 | Burnt Orange medium | 332 | Orange DK | Official |
| 947 | Burnt Orange | 330 | Orange | Official |
| 948 | Peach very light | 1011 | Peach Flesh VY LT | Official |
| 950 | Desert Sand light | 4146 | Flesh LT | Official |
| 951 | Tawny light | 1010 | Copper VY LT | Official |
| 954 | Nile Green | 203 | Emerald Green Ultra | Official |
| 955 | Nile Green light | 203 | Emerald Green Ultra | Official |
| 956 | Geranium | 40 | Rose | Official |
| 957 | Geranium pale | 52 | Pink DK | Official |
| 958 | Sea Green dark | 187 | Turquoise Med | Official |
| 959 | Sea Green medium | 186 | Turquoise LT | Official |
| 961 | Dusty Rose dark | 76 | Plum Med LT | Official |
| 962 | Dusty Rose medium | 75 | Plum LT | Official |
| 963 | Dusty Rose ultra | 73 | Plum Ultra VY LT | Official |
| 964 | Sea Green light | 185 | Turquoise VY LT | Official |
| 966 | Baby Green medium | 240 | Pistachio Green LT | Official |
| 967 | Apricot very light | 1011 | Peach Flesh VY LT | Official |
| 970 | Pumpkin light | 925 | Yellow Green VY DK | Official |
| 972 | Canary deep | 298 | Golden Yellow DK | Official |
| 973 | Canary bright | 290 | Lemon DK | Official |
| 975 | Golden Brown dark | 357 | Chocolate DK | Official |
| 976 | Golden Brown medium | 1001 | Golden Brown | Official |
| 977 | Golden Brown light | 1002 | Golden Brown VY LT | Official |
| 986 | Forest Green very dark | 246 | Pistachio Green VY D | Official |
| 987 | Forest Green dark | 244 | Pistachio Green Med | Official |
| 988 | Forest Green medium | 243 | Pistachio Green Med | Official |
| 989 | Forest Green | 242 | Pistachio Green Med | Official |
| 991 | Aquamarine dark | 1076 | Jade | Official |
| 992 | Aquamarine medium | 1072 | Jade Med LT | Official |
| 993 | Aquamarine light | 1070 | Jade LT | Official |
| 995 | Electric Blue dark | 410 | Electric Blue DK | Official |
| 996 | Electric Blue medium | 433 | Electric Blue Med | Official |
| 3011 | Khaki Green dark | 856 | Yellow Green Med | Official |
| 3012 | Khaki Green medium | 855 | Avocado Med | Official |
| 3013 | Khaki Green light | 853 | Avocado VY LT | Official |
| 3021 | Brown Grey very dark | 905 | Brown Grey DK | Official |
| 3022 | Brown Grey medium | 393 | Beige Grey Ultra VY | Official |
| 3023 | Brown Grey light | 392 | Beige Grey DK | Official |
| 3024 | Brown Grey very ligh | 397 | Pearl Grey Ultra VY | Official |
| 3031 | Mocha Brown very dark | 905 | Brown Grey DK | Official |
| 3032 | Mocha Brown medium | 392 | Beige Grey DK | Official |
| 3033 | Mocha Brown very lig | 391 | Beige Grey Med | Official |
| 3041 | Antique Violet mediu | 871 | Antique Violet Med | Official |
| 3042 | Antique Violet light | 870 | Antique Violet LT | Official |
| 3045 | Yellow Beige dark | 888 | Hazelnut Brown LT | Official |
| 3046 | Yellow Beige medium | 887 | Yellow Beige Med | Official |
| 3047 | Yellow Beige light | 886 | Yellow Beige LT | Official |
| 3051 | Green Grey dark | 269 | Avocado Green VY DK | Official |
| 3052 | Green Grey medium | 844 | Khaki Green Med | Official |
| 3053 | Green Grey | 843 | Khaki Green Med LT | Official |
| 3064 | Desert Sand | 914 | Flesh DK | Official |
| 3072 | Beaver Grey very light | 234 | Pearl Grey VY LT | Official |
| 3078 | Golden Yellow very lt | 292 | Golden Brown VY LT | Official |
| 3325 | Baby Blue light | 129 | Sky Blue LT | Official |
| 3326 | Rose light (776) | 36 | Pink Bright VY LT | Official |
| 3328 | Salmon dark | 1024 | Dusty Rose Med | Official |
| 3340 | Apricot medium | 329 | Peach DK | Official |
| 3341 | Apricot | 328 | Peach Med | Official |
| 3345 | Hunter Green dark | 268 | Avocado Green DK | Official |
| 3346 | Hunter Green | 267 | Avocado Green Med | Official |
| 3347 | Yellow Green medium | 266 | Avocado Green LT | Official |
| 3348 | Yellow Green light | 264 | Avocado Green Ultra | Official |
| 3350 | Dusty Rose ultra dark | 65 | Cerise Ultra VY DK | Official |
| 3354 | Dusty Rose light | 74 | Plum VY LT | Official |
| 3362 | Pine Green dark | 263 | Loden Green DK | Official |
| 3363 | Pine Green medium | 262 | Laurel Green DK | Official |
| 3364 | Pine Green | 261 | Laurel Green Med | Official |
| 3371 | Black Brown | 382 | Black Brown VY DK | Official |
| 3607 | Plum light | 87 | Mauve | Official |
| 3608 | Plum very light | 86 | Mauve Med LT | Official |
| 3609 | Plum ultra light | 85 | Mauve VY LT | Official |
| 3685 | Mauve dark | 1028 | Dusty Plum DK | Official |
| 3687 | Mauve | 68 | Dusty Plum Med | Official |
| 3688 | Mauve medium | 66 | Dusty Plum LT | Official |
| 3689 | Mauve light | 49 | Pink LT | Official |
| 3705 | Melon dark | 35 | Pink Bright DK | Official |
| 3706 | Melon medium | 33 | Pink Bright | Official |
| 3708 | Melon light | 25 | Baby Pink | Official |
| 3712 | Salmon medium | 9 | Coral VY LT | Official |
| 3713 | Salmon very light | 1020 | Dusty Rose Ultra VY | Official |
| 3716 | Dusty Rose very light | 25 | Baby Pink | Official |
| 3721 | Shell Pink dark | 896 | Shell Pink | Official |
| 3722 | Shell Pink medium | 1018 | Antique Mauve LT | Official |
| 3726 | Antique Mauve dark | 1018 | Antique Mauve LT | Official |
| 3727 | Antique Mauve light | 1016 | Antique Mauve VY LT | Official |
| 3731 | Dusty Rose very dark | 76 | Plum Med LT | Official |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | Plum LT | Official |
| 3740 | Antique Violet dark | 872 | Antique Violet Med D | Official |
| 3743 | Antique Violet very | 869 | Antique Violet VY LT | Official |
| 3746 | Blue Violet dark | 1030 | Blue Violet Med | Official |
| 3747 | Blue Violet very light | 117 | Blue Violet VY LT | Official |
| 3750 | Antique Blue very dark | 1036 | Antique Blue Ultra V | Official |
| 3752 | Antique Blue very light | 343 | Antique Blue LT | Official |
| 3753 | Antique Blue ultra | 1031 | Antique Blue Ultra V | Official |
| 3755 | Baby Blue | 140 | Royal Blue LT | Official |
| 3756 | Baby Blue ultra | 1037 | Blue Ultra VY LT | Official |
| 3760 | Wedgewood (806) | 168 | Blue Green Med | Official |
| 3761 | Sky Blue light | 928 | Blue Green VY LT | Official |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 | Blue Green VY DK | Official |
| 3766 | Peacock Blue light | 167 | Blue Green LT | Official |
| 3768 | Grey Green dark | 779 | Grey Blue VY DK | Official |
| 3770 | Tawny very light | 1009 | Cream | Official |
| 3771 | Terra Cotta ultra | 1008 | Flesh Med | Official |
| 3772 | Desert Sand very dark | 914 | Flesh DK | Official |
| 3774 | Desert Sand very light | 778 | Flesh VY LT | Official |
| 3776 | Mahogany light | 1048 | Copper Med | Official |
| 3777 | Terra Cotta very dark | 1015 | Mahogany Ultra VY DK | Official |
| 3778 | Terra Cotta light | 9575 | Terracotta LT | Official |
| 3779 | Terra Cotta ultra | 868 | Peach Flesh | Official |
| 3781 | Mocha Brown dark | 904 | Brown Grey Med | Official |
| 3782 | Mocha Brown light | 388 | Beige Brown LT | Official |
| 3787 | Brown Grey dark | 393 | Beige Grey Ultra VY | Official |
| 3790 | Beige Grey ultra dark | 393 | Beige Grey Ultra VY | Official |
| 3799 | Pewter Grey very dark | 236 | Pewter Grey VY DK | Official |
| 3801 | Christmas Red light | 35 | Pink Bright DK | Official |
| 3802 | Antique Mauve very dk | 1019 | Antique Mauve DK | Official |
| 3803 | Mauve medium | 69 | Dusty Plum Med DK | Official |
| 3804 | Cyclamen Pink dark | 63 | Cerise | Official |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | Cerise LT | Official |
| 3806 | Cyclamen Pink light | 62 | Cerise LT | Official |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | Blue Purple Med | Official |
| 3808 | Turquoise ultra very | 1076 | Jade | Official |
| 3809 | Turquoise very dark | 169 | Blue Green DK | Official |
| 3810 | Turquoise dark | 168 | Blue Green Med | Official |
| 3811 | Turquoise very light | 928 | Blue Green VY LT | Official |
| 3812 | Sea Green very dark | 188 | Turquoise DK | Official |
| 3813 | Blue Green light | 875 | Sea Foam Green LT | Official |
| 3814 | Aquamarine | 189 | Turquoise VY DK | Official |
| 3815 | Celadon Green dark | 877 | Sea Foam Green DK | Official |
| 3816 | Celadon Green | 876 | Sea Foam Green Med | Official |
| 3817 | Celadon Green light | 875 | Sea Foam Green LT | Official |
| 3818 | Emerald Green ultra | 923 | Christmas Green VY D | Official |
| 3819 | Moss Green light | 278 | Lime Green LT | Official |
| 3820 | Straw dark | 306 | Gold | Official |
| 3821 | Straw | 305 | Topaz VY LT | Official |
| 3822 | Straw light | 295 | Golden Yellow Med LT | Official |
| 3823 | Yellow ultra pale | 386 | Yellow Ultra VY LT | Official |
| 3824 | Apricot light | 9575 | Terracotta LT | Official |
| 3825 | Pumpkin pale | 323 | Orange Spice LT | Official |
| 3826 | Golden Brown | 1049 | Copper Med DK | Official |
| 3827 | Golden Brown pale | 363 | Golden Brown LT | Official |
| 3828 | Hazel Nut Brown | 936 | Dusty Flesh VY DK | Official |
| 3829 | Old Gold very dark | 901 | Old Gold DK | Official |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | Terracotta DK | Official |
| 3831 | Raspberry dark | 29 | Baby Pink Ultra VY D | Official |
| 3832 | Raspberry medium | 28 | Baby Pink VY DK | Official |
| 3833 | Raspberry light | 31 | Pink Bright LT | Official |
| 3834 | Grape dark | 100 | Violet DK | Official |
| 3835 | Grape medium | 98 | Violet Med LT | Official |
| 3836 | Grape light | 90 | Purple LT | Official |
| 3837 | Lavender ultra dark | 100 | Violet DK | Official |
| 3838 | Lavender Blue dark | 177 | Cornflower Blue DK | Official |
| 3839 | Lavender Blue medium | 176 | Cornflower Blue Med | Official |
| 3840 | Lavender Blue light | 120 | Blue Purple VY LT | Official |
| 3841 | Baby Blue pale | 128 | Sky Blue VY LT | Official |
| 3842 | Wedgewood dark | 150 | Navy Blue DK | Official |
| 3843 | Electric Blue | 433 | Electric Blue Med | Official |
| 3844 | Bright Turquoise dark | 410 | Electric Blue DK | Official |
| 3845 | Bright Turquoise med | 1089 | Electric Blue Med | Official |
| 3846 | Bright Turquoise light | 1090 | Electric Blue LT | Official |
| 3847 | Teal Green dark | 189 | Turquoise VY DK | Official |
| 3848 | Teal Green medium | 187 | Turquoise Med | Official |
| 3849 | Teal Green light | 186 | Turquoise LT | Official |
| 3850 | Bright Green dark | 189 | Turquoise VY DK | Official |
| 3851 | Bright Green light | 186 | Turquoise LT | Official |
| 3852 | Straw very dark | 306 | Gold | Official |
| 3853 | Autumn Gold dark | 316 | Tangerine DK | Official |
| 3854 | Autumn Gold medium | 314 | Tangerine Med | Official |
| 3855 | Autumn Gold light | 300 | Yellow VY LT | Official |
| 3856 | Mahogany ultra very | 347 | Chocolate LT | Official |
| 3857 | Rosewood dark | 936 | Dusty Flesh VY DK | Official |
| 3858 | Rosewood medium | 380 | Black Brown Med DK | Official |
| 3859 | Rosewood light | 379 | Dusty Flesh DK | Official |
| 3860 | Cocoa | 392 | Beige Grey DK | Official |
| 3861 | Cocoa light | 397 | Pearl Grey Ultra VY | Official |
| 3862 | Mocha Beige dark | 379 | Dusty Flesh DK | Official |
| 3863 | Mocha Beige medium | 378 | Dusty Flesh Med | Official |
| 3864 | Mocha Beige light | 376 | Dusty Flesh LT | Official |
| 3865 | Winter White | 926 | Beige Brown Ultra VY | Official |
| 3866 | Mocha Brown ultra | 2 | White | Official |
| White | — | 1 | White Bright | Official |
| Ecru | — | 387 | Beige Brown VY LT | Official |
| 504 | — | 1042 | Sea Foam Green VY LT | Official |
| 731 | — | 281 | Yellow Green DK | Official |
| 776 | — | 24 | Baby Pink LT | Official |
