Конвертер мулине: DMC ↔ Anchor, Гамма, ПНК, Madeira — в обе стороны
Перевод между DMC, Anchor, Гаммой, ПНК и Madeira в любом направлении — выберите «Из» и «В», таблица обновится мгновенно.
| DMC | Название | Anchor | Название | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| B5200 | Snow White | 1 | White Bright | Официально |
| 150 | Rose Ultra V DK Dusty | 59 | Pink Mauve Ultra VY | Официально |
| 151 | Dusty Rose very light | 73 | Plum Ultra VY LT | Официально |
| 152 | Shell Pink medium li | 969 | Dusty Violet Med | Официально |
| 153 | Violet very light | 95 | Violet Ultra VY LT | Официально |
| 154 | Grape very dark | 873 | Antique Violet DK | Официально |
| 155 | Blue Violet medium dk | 1030 | Blue Violet Med | Официально |
| 156 | Blue Violet medium lt | 343 | Antique Blue LT | Официально |
| 157 | Cornflower Blue very | 120 | Blue Purple VY LT | Официально |
| 159 | Grey Blue light | 159 | Baby Blue LT | Официально |
| 160 | Grey Blue medium | 175 | Cornflower Blue LT | Официально |
| 161 | Grey Blue | 176 | Cornflower Blue Med | Официально |
| 162 | Blue ultra very light | 159 | Baby Blue LT | Официально |
| 163 | Celadon Green medium | 242 | Pistachio Green Med | Официально |
| 164 | Forest Green light | 240 | Pistachio Green LT | Официально |
| 165 | Moss Green very light | 278 | Lime Green LT | Официально |
| 166 | Moss Green medium light | 280 | Yellow Green | Официально |
| 167 | Yellow Beige very dark | 375 | Hazelnut Brown Med | Официально |
| 168 | Pewter very light | 214 | Misty Green VY LT | Официально |
| 169 | Pewter light | 849 | Grey Blue Med | Официально |
| 208 | Lavender very dark | 110 | Lavender Med | Официально |
| 209 | Lavender dark | 109 | Lavender LT | Официально |
| 210 | Lavender medium | 108 | Lavender VY LT | Официально |
| 211 | Lavender light | 342 | Lavender Ultra VY LT | Официально |
| 221 | Shell Pink very dark | 897 | Shell Pink VY DK | Официально |
| 223 | Shell Pink light | 895 | Shell Pink Med | Официально |
| 224 | Shell Pink very light | 893 | Shell Pink LT | Официально |
| 225 | Shell Pink ult vy lt | 892 | Shell Pink VY LT | Официально |
| 300 | Mahogany very dark | 352 | Copper VY DK | Официально |
| 301 | Mahogany medium | 349 | Chocolate Med | Официально |
| 304 | Christmas Red medium | 1006 | Dusty Rose VY DK | Официально |
| 307 | Lemon | 289 | Lemon Med | Официально |
| 309 | Rose deep | 42 | Rose VY DK | Официально |
| 310 | Black | 403 | Black | Официально |
| 311 | Navy Blue medium | 148 | Navy Blue Med | Официально |
| 312 | Navy Blue light | 979 | Blue VY DK | Официально |
| 315 | Antique Mauve dark | 1019 | Antique Mauve DK | Официально |
| 316 | Antique Mauve medium | 1017 | Antique Mauve Med | Официально |
| 317 | Pewter Grey | 400 | Pewter Grey DK | Официально |
| 318 | Steel Grey light | 235 | Pewter Grey | Официально |
| 319 | Pistachio Green vy dk | 246 | Pistachio Green VY D | Официально |
| 320 | Pistachio Green medium | 215 | Misty Green LT | Официально |
| 321 | Christmas Red | 47 | Christmas Red | Официально |
| 322 | Baby Blue dark | 978 | Blue DK | Официально |
| 326 | Rose very deep | 59 | Pink Mauve Ultra VY | Официально |
| 327 | Violet | 101 | Violet VY DK | Официально |
| 333 | Blue Violet very dark | 119 | Blue Violet DK | Официально |
| 334 | Baby Blue medium | 977 | Blue Med | Официально |
| 335 | Rose | 40 | Rose | Официально |
| 336 | Navy Blue | 150 | Navy Blue DK | Официально |
| 340 | Blue Violet medium | 118 | Blue Violet LT | Официально |
| 341 | Blue Violet light | 117 | Blue Violet VY LT | Официально |
| 347 | Salmon very dark | 1025 | Dusty Rose DK | Официально |
| 349 | Coral dark | 13 | Coral DK | Официально |
| 350 | Coral medium | 11 | Coral Med | Официально |
| 351 | Coral | 10 | Coral LT | Официально |
| 352 | Coral light | 9 | Coral VY LT | Официально |
| 353 | Peach | 6 | Peach VY LT | Официально |
| 355 | Terra Cotta dark | 5975 | Terracotta DK | Официально |
| 356 | Terra Cotta medium | 5975 | Terracotta DK | Официально |
| 367 | Pistachio Green dark | 217 | Misty Green DK | Официально |
| 368 | Pistachio Green light | 214 | Misty Green VY LT | Официально |
| 369 | Pistachio Green vy lt | 1043 | Pistachio Green VY L | Официально |
| 370 | Mustard medium | 855 | Avocado Med | Официально |
| 371 | Mustard | 887 | Yellow Beige Med | Официально |
| 372 | Mustard light | 853 | Avocado VY LT | Официально |
| 400 | Mahogany dark | 351 | Copper DK | Официально |
| 402 | Mahogany very light | 347 | Chocolate LT | Официально |
| 407 | Clay Brown (3773) | 914 | Flesh DK | Официально |
| 413 | Pewter Grey dark | 401 | Shell Grey VY DK | Официально |
| 414 | Steel Grey dark | 235 | Pewter Grey | Официально |
| 415 | Pearl Grey | 398 | Pearl Grey | Официально |
| 420 | Hazel Nut Brown dark | 374 | Tan DK | Официально |
| 422 | Hazel Nut Brown ligh | 943 | Tan Med | Официально |
| 433 | Brown medium | 358 | Coffee DK | Официально |
| 434 | Brown light | 310 | Topaz VY DK | Официально |
| 435 | Brown very light | 1046 | Golden Brown Med DK | Официально |
| 436 | Tan | 1045 | Golden Brown Med LT | Официально |
| 437 | Tan light | 362 | Tan Med LT | Официально |
| 444 | Lemon dark | 291 | Canary Yellow Bright | Официально |
| 445 | Lemon light | 288 | Lemon LT | Официально |
| 451 | Shell Grey dark | 233 | Shell Grey DK | Официально |
| 452 | Shell Grey medium | 232 | Shell Grey Med | Официально |
| 453 | Shell Grey light | 231 | Shell Grey LT | Официально |
| 469 | Avocado Green | 267 | Avocado Green Med | Официально |
| 470 | Avocado Green light | 266 | Avocado Green LT | Официально |
| 471 | Avocado Green very lt | 265 | Avocado Green VY LT | Официально |
| 472 | Avocado Green ultra | 253 | Forest Green Ultra V | Официально |
| 498 | Christmas Red dark | 1005 | Christmas Red Ultra | Официально |
| 500 | Blue Green very dark | 879 | Sea Foam Green Ultra | Официально |
| 501 | Blue Green dark | 878 | Sea Foam Green VY DK | Официально |
| 502 | Blue Green | 877 | Sea Foam Green DK | Официально |
| 503 | Blue Green medium | 876 | Sea Foam Green Med | Официально |
| 517 | Wedgewood dark | 162 | Baby Blue VY DK | Официально |
| 518 | Wedgewood light | 1039 | Baby Blue Med DK | Официально |
| 519 | Sky Blue | 1038 | Baby Blue Med | Официально |
| 520 | Fern Green dark | 862 | Fern Green VY DK | Официально |
| 522 | Fern Green | 860 | Fern Green Med | Официально |
| 523 | Fern Green light | 859 | Fern Green LT | Официально |
| 524 | Fern Green very light | 858 | Fern Green VY LT | Официально |
| 535 | Ash Grey very light | 401 | Shell Grey VY DK | Официально |
| 543 | Beige Brown ultra | 933 | Dusty Flesh VY LT | Официально |
| 550 | Violet very dark | 102 | Lavender Ultra VY DK | Официально |
| 552 | Violet medium | 99 | Violet Med DK | Официально |
| 553 | Violet | 98 | Violet Med LT | Официально |
| 554 | Violet light | 96 | Violet VY LT | Официально |
| 561 | Jade very dark | 212 | Jade VY DK | Официально |
| 562 | Jade medium | 210 | Jade Med DK | Официально |
| 563 | Jade light | 208 | Jade LT | Официально |
| 564 | Jade very light | 206 | Jade VY LT | Официально |
| 580 | Moss Green dark | 924 | Yellow Green VY DK | Официально |
| 581 | Moss Green | 281 | Yellow Green DK | Официально |
| 597 | Turquoise | 168 | Blue Green Med | Официально |
| 598 | Turquoise light | 167 | Blue Green LT | Официально |
| 600 | Cranberry very dark | 65 | Cerise Ultra VY DK | Официально |
| 601 | Cranberry dark | 63 | Cerise | Официально |
| 602 | Cranberry medium | 57 | Pink Mauve Med DK | Официально |
| 603 | Cranberry | 62 | Cerise LT | Официально |
| 604 | Cranberry light | 55 | Pink Mauve LT | Официально |
| 605 | Cranberry very light | 1094 | Cerise | Официально |
| 606 | Burnt Orange-Red | 334 | Orange Red VY DK | Официально |
| 608 | Burnt Orange | 332 | Orange DK | Официально |
| 610 | Drab Brown dark | 889 | Drab Brown VY DK | Официально |
| 611 | Drab Brown | 898 | Drab Brown DK | Официально |
| 612 | Drab Brown light | 832 | Drab Brown Med | Официально |
| 613 | Drab Brown very light | 831 | Drab Brown LT | Официально |
| 632 | Desert Sand ultra ve | 936 | Dusty Flesh VY DK | Официально |
| 640 | Beige Grey very dark | 903 | Brown Grey LT | Официально |
| 642 | Beige Grey dark | 392 | Beige Grey DK | Официально |
| 644 | Beige Grey medium | 391 | Beige Grey Med | Официально |
| 645 | Beaver Grey very dark | 273 | Beaver Grey VY DK | Официально |
| 646 | Beaver Grey dark | 8581 | Beaver Grey Med | Официально |
| 647 | Beaver Grey medium | 1040 | Beaver Grey DK | Официально |
| 648 | Beaver Grey light | 900 | Beaver Grey LT | Официально |
| 666 | Christmas Red bright | 46 | Christmas Red LT | Официально |
| 676 | Old Gold light | 891 | Old Gold LT | Официально |
| 677 | Old Gold very light | 886 | Yellow Beige LT | Официально |
| 680 | Old Gold dark | 901 | Old Gold DK | Официально |
| 699 | Christmas Green | 923 | Christmas Green VY D | Официально |
| 700 | Christmas Green bright | 228 | Christmas Green Med | Официально |
| 701 | Christmas Green light | 227 | Christmas Green | Официально |
| 702 | Kelly Green | 226 | Christmas Green LT | Официально |
| 703 | Chartreuse | 238 | Chartreuse | Официально |
| 704 | Chartreuse bright | 256 | Forest Green Med | Официально |
| 712 | Cream | 926 | Beige Brown Ultra VY | Официально |
| 718 | Plum | 88 | Mauve Med | Официально |
| 720 | Orange Spice dark | 326 | Orange Spice DK | Официально |
| 721 | Orange Spice medium | 324 | Orange Spice Med | Официально |
| 722 | Orange Spice light | 323 | Orange Spice LT | Официально |
| 725 | Topaz | 306 | Gold | Официально |
| 726 | Topaz light | 295 | Golden Yellow Med LT | Официально |
| 727 | Topaz very light | 293 | Golden Yellow LT | Официально |
| 728 | Golden Yellow | 306 | Gold | Официально |
| 729 | Old Gold medium | 890 | Old Gold Med | Официально |
| 730 | Olive Green very dark | 924 | Yellow Green VY DK | Официально |
| 732 | Olive Green (731) | 281 | Yellow Green DK | Официально |
| 733 | Olive Green medium | 280 | Yellow Green | Официально |
| 734 | Olive Green light | 279 | Lime Green | Официально |
| 738 | Tan very light | 367 | Coffee LT | Официально |
| 739 | Tan ultra very light | 366 | Coffee VY LT | Официально |
| 740 | Tangerine (971) | 316 | Tangerine DK | Официально |
| 741 | Tangerine medium | 314 | Tangerine Med | Официально |
| 742 | Tangerine light | 303 | Burnt Orange Med | Официально |
| 743 | Yellow medium | 302 | Burnt Orange LT | Официально |
| 744 | Yellow pale | 301 | Burnt Orange VY LT | Официально |
| 745 | Yellow light pale | 300 | Yellow VY LT | Официально |
| 746 | Off White | 275 | Off White | Официально |
| 747 | Sky Blue very light | 158 | Baby Blue Ultra VY L | Официально |
| 754 | Peach light | 1012 | Flesh | Официально |
| 758 | Terra Cotta very light | 9575 | Terracotta LT | Официально |
| 760 | Salmon | 1022 | Dusty Rose LT | Официально |
| 761 | Salmon light | 1021 | Dusty Rose VY LT | Официально |
| 762 | Pearl Grey very light | 234 | Pearl Grey VY LT | Официально |
| 772 | Yellow Green very light | 259 | Laurel Green VY LT | Официально |
| 775 | Baby Blue very light | 128 | Sky Blue VY LT | Официально |
| 778 | Antique Mauve very lt | 968 | Dusty Violet LT | Официально |
| 779 | Cocoa dark | 380 | Black Brown Med DK | Официально |
| 780 | Topaz ultra very dark | 309 | Topaz Med DK | Официально |
| 782 | Topaz dark (781) | 307 | Topaz LT | Официально |
| 783 | Topaz medium | 306 | Gold | Официально |
| 791 | Cornflower Blue very | 178 | Cornflower Blue VY D | Официально |
| 792 | Cornflower Blue dark | 177 | Cornflower Blue DK | Официально |
| 793 | Cornflower Blue medium | 176 | Cornflower Blue Med | Официально |
| 794 | Cornflower Blue light | 175 | Cornflower Blue LT | Официально |
| 796 | Royal Blue dark | 133 | Sky Blue VY DK | Официально |
| 797 | Royal Blue | 132 | Sky Blue DK | Официально |
| 798 | Delft Blue dark | 131 | Sky Blue Med | Официально |
| 799 | Delft Blue medium | 130 | Sky Blue | Официально |
| 800 | Delft Blue pale | 144 | Navy Blue Ultra VY L | Официально |
| 801 | Coffee Brown dark | 359 | Coffee VY DK | Официально |
| 807 | Peacock Blue dark | 168 | Blue Green Med | Официально |
| 809 | Delft Blue | 130 | Sky Blue | Официально |
| 813 | Blue - LT | 161 | Baby Blue DK | Официально |
| 814 | Garnet dark | 44 | Garnet DK | Официально |
| 815 | Garnet medium | 22 | Garnet | Официально |
| 816 | Garnet | 1005 | Christmas Red Ultra | Официально |
| 817 | Coral Red very dark | 46 | Christmas Red LT | Официально |
| 818 | Baby Pink | 23 | Baby Pink VY LT | Официально |
| 819 | Baby Pink light | 271 | Baby Pink Ultra VY L | Официально |
| 820 | Royal Blue very dark | 134 | Sky Blue Ultra DK | Официально |
| 822 | Beige Grey light | 390 | Beige Grey LT | Официально |
| 823 | Navy Blue dark | 152 | Navy Blue Ultra VY D | Официально |
| 824 | Blue very dark | 164 | Baby Blue Ultra VY D | Официально |
| 825 | Blue dark | 162 | Baby Blue VY DK | Официально |
| 826 | Blue medium | 161 | Baby Blue DK | Официально |
| 827 | Blue very light | 160 | Baby Blue | Официально |
| 828 | Blue ultra very light | 9159 | Baby Blue VY LT | Официально |
| 829 | Golden Olive very dark | 906 | Hazelnut Brown DK | Официально |
| 830 | Golden Olive dark | 277 | Gold DK | Официально |
| 831 | Golden Olive medium | 277 | Gold DK | Официально |
| 832 | Golden Olive | 907 | Gold Med | Официально |
| 833 | Golden Olive light | 874 | Gold VY LT | Официально |
| 834 | Golden Olive very light | 874 | Gold VY LT | Официально |
| 838 | Beige Brown very dark | 380 | Black Brown Med DK | Официально |
| 839 | Beige Brown dark | 360 | Black Brown Med | Официально |
| 840 | Beige Brown medium | 379 | Dusty Flesh DK | Официально |
| 841 | Beige Brown light | 378 | Dusty Flesh Med | Официально |
| 842 | Beige Brown very light | 376 | Dusty Flesh LT | Официально |
| 844 | Beaver Grey ultra dark | 401 | Shell Grey VY DK | Официально |
| 869 | Hazel Nut Brown very | 944 | Tan VY DK | Официально |
| 890 | Pistachio Green ultra | 218 | Misty Green VY DK | Официально |
| 891 | Carnation dark | 29 | Baby Pink Ultra VY D | Официально |
| 892 | Carnation medium | 28 | Baby Pink VY DK | Официально |
| 893 | Carnation light | 27 | Baby Pink DK | Официально |
| 894 | Carnation very light | 26 | Baby Pink Med | Официально |
| 895 | Hunter Green very dark | 246 | Pistachio Green VY D | Официально |
| 898 | Coffee Brown very dark | 359 | Coffee VY DK | Официально |
| 899 | Rose medium | 52 | Pink DK | Официально |
| 900 | Burnt Orange dark | 333 | Orange VY DK | Официально |
| 902 | Garnet very dark | 897 | Shell Pink VY DK | Официально |
| 904 | Parrot Green very dark | 258 | Forest Green VY DK | Официально |
| 905 | Parrot Green dark | 257 | Forest Green DK | Официально |
| 906 | Parrot Green medium | 256 | Forest Green Med | Официально |
| 907 | Parrot Green light | 255 | Forest Green LT | Официально |
| 909 | Emerald Green very dk | 230 | Emerald Green | Официально |
| 910 | Emerald Green dark | 229 | Christmas Green DK | Официально |
| 911 | Emerald Green medium | 205 | Emerald Green LT | Официально |
| 912 | Emerald Green light | 209 | Jade Med | Официально |
| 913 | Nile Green medium | 204 | Emerald Green VY LT | Официально |
| 915 | Plum dark | 1029 | Plum DK | Официально |
| 917 | Plum medium | 89 | Mauve DK | Официально |
| 918 | Red Copper dark | 341 | Mahogany DK | Официально |
| 919 | Red Copper | 340 | Mahogany Med DK | Официально |
| 920 | Copper medium | 339 | Mahogany | Официально |
| 921 | Copper | 338 | Mahogany LT | Официально |
| 922 | Copper light | 337 | Mahogany VY LT | Официально |
| 924 | Grey Green very dark | 851 | Grey Blue Ultra VY D | Официально |
| 926 | Grey Green medium | 850 | Grey Blue DK | Официально |
| 927 | Grey Green light | 849 | Grey Blue Med | Официально |
| 928 | Grey Green very light | 848 | Grey Blue LT | Официально |
| 930 | Antique Blue dark | 1035 | Antique Blue VY DK | Официально |
| 931 | Antique Blue medium | 1034 | Antique Blue Med DK | Официально |
| 932 | Antique Blue light | 1033 | Antique Blue | Официально |
| 934 | Black Avocado Green | 862 | Fern Green VY DK | Официально |
| 935 | Avocado Green dark | 269 | Avocado Green VY DK | Официально |
| 936 | Avocado Green very dk | 269 | Avocado Green VY DK | Официально |
| 937 | Avocado Green medium | 268 | Avocado Green DK | Официально |
| 938 | Coffee Brown ultra dk | 381 | Black Brown DK | Официально |
| 939 | Navy Blue very dark | 152 | Navy Blue Ultra VY D | Официально |
| 943 | Aquamarine medium | 189 | Turquoise VY DK | Официально |
| 945 | Tawny medium | 881 | Cream DK | Официально |
| 946 | Burnt Orange medium | 332 | Orange DK | Официально |
| 947 | Burnt Orange | 330 | Orange | Официально |
| 948 | Peach very light | 1011 | Peach Flesh VY LT | Официально |
| 950 | Desert Sand light | 4146 | Flesh LT | Официально |
| 951 | Tawny light | 1010 | Copper VY LT | Официально |
| 954 | Nile Green | 203 | Emerald Green Ultra | Официально |
| 955 | Nile Green light | 203 | Emerald Green Ultra | Официально |
| 956 | Geranium | 40 | Rose | Официально |
| 957 | Geranium pale | 52 | Pink DK | Официально |
| 958 | Sea Green dark | 187 | Turquoise Med | Официально |
| 959 | Sea Green medium | 186 | Turquoise LT | Официально |
| 961 | Dusty Rose dark | 76 | Plum Med LT | Официально |
| 962 | Dusty Rose medium | 75 | Plum LT | Официально |
| 963 | Dusty Rose ultra | 73 | Plum Ultra VY LT | Официально |
| 964 | Sea Green light | 185 | Turquoise VY LT | Официально |
| 966 | Baby Green medium | 240 | Pistachio Green LT | Официально |
| 967 | Apricot very light | 1011 | Peach Flesh VY LT | Официально |
| 970 | Pumpkin light | 925 | Yellow Green VY DK | Официально |
| 972 | Canary deep | 298 | Golden Yellow DK | Официально |
| 973 | Canary bright | 290 | Lemon DK | Официально |
| 975 | Golden Brown dark | 357 | Chocolate DK | Официально |
| 976 | Golden Brown medium | 1001 | Golden Brown | Официально |
| 977 | Golden Brown light | 1002 | Golden Brown VY LT | Официально |
| 986 | Forest Green very dark | 246 | Pistachio Green VY D | Официально |
| 987 | Forest Green dark | 244 | Pistachio Green Med | Официально |
| 988 | Forest Green medium | 243 | Pistachio Green Med | Официально |
| 989 | Forest Green | 242 | Pistachio Green Med | Официально |
| 991 | Aquamarine dark | 1076 | Jade | Официально |
| 992 | Aquamarine medium | 1072 | Jade Med LT | Официально |
| 993 | Aquamarine light | 1070 | Jade LT | Официально |
| 995 | Electric Blue dark | 410 | Electric Blue DK | Официально |
| 996 | Electric Blue medium | 433 | Electric Blue Med | Официально |
| 3011 | Khaki Green dark | 856 | Yellow Green Med | Официально |
| 3012 | Khaki Green medium | 855 | Avocado Med | Официально |
| 3013 | Khaki Green light | 853 | Avocado VY LT | Официально |
| 3021 | Brown Grey very dark | 905 | Brown Grey DK | Официально |
| 3022 | Brown Grey medium | 393 | Beige Grey Ultra VY | Официально |
| 3023 | Brown Grey light | 392 | Beige Grey DK | Официально |
| 3024 | Brown Grey very ligh | 397 | Pearl Grey Ultra VY | Официально |
| 3031 | Mocha Brown very dark | 905 | Brown Grey DK | Официально |
| 3032 | Mocha Brown medium | 392 | Beige Grey DK | Официально |
| 3033 | Mocha Brown very lig | 391 | Beige Grey Med | Официально |
| 3041 | Antique Violet mediu | 871 | Antique Violet Med | Официально |
| 3042 | Antique Violet light | 870 | Antique Violet LT | Официально |
| 3045 | Yellow Beige dark | 888 | Hazelnut Brown LT | Официально |
| 3046 | Yellow Beige medium | 887 | Yellow Beige Med | Официально |
| 3047 | Yellow Beige light | 886 | Yellow Beige LT | Официально |
| 3051 | Green Grey dark | 269 | Avocado Green VY DK | Официально |
| 3052 | Green Grey medium | 844 | Khaki Green Med | Официально |
| 3053 | Green Grey | 843 | Khaki Green Med LT | Официально |
| 3064 | Desert Sand | 914 | Flesh DK | Официально |
| 3072 | Beaver Grey very light | 234 | Pearl Grey VY LT | Официально |
| 3078 | Golden Yellow very lt | 292 | Golden Brown VY LT | Официально |
| 3325 | Baby Blue light | 129 | Sky Blue LT | Официально |
| 3326 | Rose light (776) | 36 | Pink Bright VY LT | Официально |
| 3328 | Salmon dark | 1024 | Dusty Rose Med | Официально |
| 3340 | Apricot medium | 329 | Peach DK | Официально |
| 3341 | Apricot | 328 | Peach Med | Официально |
| 3345 | Hunter Green dark | 268 | Avocado Green DK | Официально |
| 3346 | Hunter Green | 267 | Avocado Green Med | Официально |
| 3347 | Yellow Green medium | 266 | Avocado Green LT | Официально |
| 3348 | Yellow Green light | 264 | Avocado Green Ultra | Официально |
| 3350 | Dusty Rose ultra dark | 65 | Cerise Ultra VY DK | Официально |
| 3354 | Dusty Rose light | 74 | Plum VY LT | Официально |
| 3362 | Pine Green dark | 263 | Loden Green DK | Официально |
| 3363 | Pine Green medium | 262 | Laurel Green DK | Официально |
| 3364 | Pine Green | 261 | Laurel Green Med | Официально |
| 3371 | Black Brown | 382 | Black Brown VY DK | Официально |
| 3607 | Plum light | 87 | Mauve | Официально |
| 3608 | Plum very light | 86 | Mauve Med LT | Официально |
| 3609 | Plum ultra light | 85 | Mauve VY LT | Официально |
| 3685 | Mauve dark | 1028 | Dusty Plum DK | Официально |
| 3687 | Mauve | 68 | Dusty Plum Med | Официально |
| 3688 | Mauve medium | 66 | Dusty Plum LT | Официально |
| 3689 | Mauve light | 49 | Pink LT | Официально |
| 3705 | Melon dark | 35 | Pink Bright DK | Официально |
| 3706 | Melon medium | 33 | Pink Bright | Официально |
| 3708 | Melon light | 25 | Baby Pink | Официально |
| 3712 | Salmon medium | 9 | Coral VY LT | Официально |
| 3713 | Salmon very light | 1020 | Dusty Rose Ultra VY | Официально |
| 3716 | Dusty Rose very light | 25 | Baby Pink | Официально |
| 3721 | Shell Pink dark | 896 | Shell Pink | Официально |
| 3722 | Shell Pink medium | 1018 | Antique Mauve LT | Официально |
| 3726 | Antique Mauve dark | 1018 | Antique Mauve LT | Официально |
| 3727 | Antique Mauve light | 1016 | Antique Mauve VY LT | Официально |
| 3731 | Dusty Rose very dark | 76 | Plum Med LT | Официально |
| 3733 | Dusty Rose | 75 | Plum LT | Официально |
| 3740 | Antique Violet dark | 872 | Antique Violet Med D | Официально |
| 3743 | Antique Violet very | 869 | Antique Violet VY LT | Официально |
| 3746 | Blue Violet dark | 1030 | Blue Violet Med | Официально |
| 3747 | Blue Violet very light | 117 | Blue Violet VY LT | Официально |
| 3750 | Antique Blue very dark | 1036 | Antique Blue Ultra V | Официально |
| 3752 | Antique Blue very light | 343 | Antique Blue LT | Официально |
| 3753 | Antique Blue ultra | 1031 | Antique Blue Ultra V | Официально |
| 3755 | Baby Blue | 140 | Royal Blue LT | Официально |
| 3756 | Baby Blue ultra | 1037 | Blue Ultra VY LT | Официально |
| 3760 | Wedgewood (806) | 168 | Blue Green Med | Официально |
| 3761 | Sky Blue light | 928 | Blue Green VY LT | Официально |
| 3765 | Very Dark Peacock Blue | 170 | Blue Green VY DK | Официально |
| 3766 | Peacock Blue light | 167 | Blue Green LT | Официально |
| 3768 | Grey Green dark | 779 | Grey Blue VY DK | Официально |
| 3770 | Tawny very light | 1009 | Cream | Официально |
| 3771 | Terra Cotta ultra | 1008 | Flesh Med | Официально |
| 3772 | Desert Sand very dark | 914 | Flesh DK | Официально |
| 3774 | Desert Sand very light | 778 | Flesh VY LT | Официально |
| 3776 | Mahogany light | 1048 | Copper Med | Официально |
| 3777 | Terra Cotta very dark | 1015 | Mahogany Ultra VY DK | Официально |
| 3778 | Terra Cotta light | 9575 | Terracotta LT | Официально |
| 3779 | Terra Cotta ultra | 868 | Peach Flesh | Официально |
| 3781 | Mocha Brown dark | 904 | Brown Grey Med | Официально |
| 3782 | Mocha Brown light | 388 | Beige Brown LT | Официально |
| 3787 | Brown Grey dark | 393 | Beige Grey Ultra VY | Официально |
| 3790 | Beige Grey ultra dark | 393 | Beige Grey Ultra VY | Официально |
| 3799 | Pewter Grey very dark | 236 | Pewter Grey VY DK | Официально |
| 3801 | Christmas Red light | 35 | Pink Bright DK | Официально |
| 3802 | Antique Mauve very dk | 1019 | Antique Mauve DK | Официально |
| 3803 | Mauve medium | 69 | Dusty Plum Med DK | Официально |
| 3804 | Cyclamen Pink dark | 63 | Cerise | Официально |
| 3805 | Cyclamen Pink | 62 | Cerise LT | Официально |
| 3806 | Cyclamen Pink light | 62 | Cerise LT | Официально |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | Blue Purple Med | Официально |
| 3808 | Turquoise ultra very | 1076 | Jade | Официально |
| 3809 | Turquoise very dark | 169 | Blue Green DK | Официально |
| 3810 | Turquoise dark | 168 | Blue Green Med | Официально |
| 3811 | Turquoise very light | 928 | Blue Green VY LT | Официально |
| 3812 | Sea Green very dark | 188 | Turquoise DK | Официально |
| 3813 | Blue Green light | 875 | Sea Foam Green LT | Официально |
| 3814 | Aquamarine | 189 | Turquoise VY DK | Официально |
| 3815 | Celadon Green dark | 877 | Sea Foam Green DK | Официально |
| 3816 | Celadon Green | 876 | Sea Foam Green Med | Официально |
| 3817 | Celadon Green light | 875 | Sea Foam Green LT | Официально |
| 3818 | Emerald Green ultra | 923 | Christmas Green VY D | Официально |
| 3819 | Moss Green light | 278 | Lime Green LT | Официально |
| 3820 | Straw dark | 306 | Gold | Официально |
| 3821 | Straw | 305 | Topaz VY LT | Официально |
| 3822 | Straw light | 295 | Golden Yellow Med LT | Официально |
| 3823 | Yellow ultra pale | 386 | Yellow Ultra VY LT | Официально |
| 3824 | Apricot light | 9575 | Terracotta LT | Официально |
| 3825 | Pumpkin pale | 323 | Orange Spice LT | Официально |
| 3826 | Golden Brown | 1049 | Copper Med DK | Официально |
| 3827 | Golden Brown pale | 363 | Golden Brown LT | Официально |
| 3828 | Hazel Nut Brown | 936 | Dusty Flesh VY DK | Официально |
| 3829 | Old Gold very dark | 901 | Old Gold DK | Официально |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | Terracotta DK | Официально |
| 3831 | Raspberry dark | 29 | Baby Pink Ultra VY D | Официально |
| 3832 | Raspberry medium | 28 | Baby Pink VY DK | Официально |
| 3833 | Raspberry light | 31 | Pink Bright LT | Официально |
| 3834 | Grape dark | 100 | Violet DK | Официально |
| 3835 | Grape medium | 98 | Violet Med LT | Официально |
| 3836 | Grape light | 90 | Purple LT | Официально |
| 3837 | Lavender ultra dark | 100 | Violet DK | Официально |
| 3838 | Lavender Blue dark | 177 | Cornflower Blue DK | Официально |
| 3839 | Lavender Blue medium | 176 | Cornflower Blue Med | Официально |
| 3840 | Lavender Blue light | 120 | Blue Purple VY LT | Официально |
| 3841 | Baby Blue pale | 128 | Sky Blue VY LT | Официально |
| 3842 | Wedgewood dark | 150 | Navy Blue DK | Официально |
| 3843 | Electric Blue | 433 | Electric Blue Med | Официально |
| 3844 | Bright Turquoise dark | 410 | Electric Blue DK | Официально |
| 3845 | Bright Turquoise med | 1089 | Electric Blue Med | Официально |
| 3846 | Bright Turquoise light | 1090 | Electric Blue LT | Официально |
| 3847 | Teal Green dark | 189 | Turquoise VY DK | Официально |
| 3848 | Teal Green medium | 187 | Turquoise Med | Официально |
| 3849 | Teal Green light | 186 | Turquoise LT | Официально |
| 3850 | Bright Green dark | 189 | Turquoise VY DK | Официально |
| 3851 | Bright Green light | 186 | Turquoise LT | Официально |
| 3852 | Straw very dark | 306 | Gold | Официально |
| 3853 | Autumn Gold dark | 316 | Tangerine DK | Официально |
| 3854 | Autumn Gold medium | 314 | Tangerine Med | Официально |
| 3855 | Autumn Gold light | 300 | Yellow VY LT | Официально |
| 3856 | Mahogany ultra very | 347 | Chocolate LT | Официально |
| 3857 | Rosewood dark | 936 | Dusty Flesh VY DK | Официально |
